产品特点/Features | |||
48kHz 采样率,24-bit ∑-△AD/DA; | |||
48种预设置效果程序,48种用户程序调整参数,9种不同场景效果配置; | |||
所有参数可调,多达768种效果变化,灵活适用不同场景; | |||
3段参量均衡,48KHz取样率; | |||
USB接口,16*2背光LCD显示屏; | |||
全MIDI实时控制; | |||
采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线监测工艺,保证产品的高质量和高可靠性; | |||
采用专业设计内部供电系统; | |||
技术参数/Technical paramenters | |||
频率响应 | 0~20KHz(±0.1dB) | ||
动态范围 | 102dB | ||
分离度 | 100dB | ||
失真THD | 0.003%(1KHz,1Vrms) | ||
最大输入电平 | 4Vrms | ||
输入阻抗 | 8KΩ | ||
输入共模抑制比 | 55dB | ||
输入卡侬 | DY-08 | ||
采样速率 | 48KHz | ||
输出阻抗 | 150Ω | ||
最大输出电平 | 2Vrms | ||
输出卡侬 | DY-09 | ||
输入增益 | -40.0dB~12.0dB, 步距0.1dB | ||
输出增益 | -40.0dB~12.0dB, 步距0.1dB | ||
输入延时 | 682.52ms, 步距21us | ||
输出延时 | 21.31ms, 步距21us | ||
EQ数目 | 每输入通道6个EQ, 每输出通道4个EQ | ||
EQ类型 | Parametric,L-Shelf 6dB,L-Shelf 12dB,H-Shelf 6dB,H-Shelf 12dB | ||
EQ增益 | -30dB~15dB,步距0.1dB | ||
EQ频率 | 19.7Hz~21.9kHz | ||
PEQ带宽 | 0.016~4.000Oct | ||
分频滤波器 | 频率:19.7Hz~21.9kHz, OFF | ||
斜率:12,18, 24, 48dB | |||
类型:巴特沃斯, 贝塞尔, 宁克-锐 | |||
压限器 | 压限门限:-20dBu~10dBu,步距1dBu | ||
压限比例:1.2/1, 1.5/1, 2/1, 3/1, 4/1, 6/1, 10/1, 20/1, Infinite | |||
上冲时间:0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50ms/dB | |||
释放时间:10, 20, 50, 100, 200, 500ms/dB, 1sec/dB | |||
电源 | AC90V~250V,50~60Hz | ||
保险丝 | T1AL,AC250V | ||
重量 | 2kg | ||
尺寸 | 482mm×152mm×45mm |
Copyright © 深 圳 市 华 信 视 听 设 备 有 限 公 司 All Right Reserved 粤ICP备17079517号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护