产品特点/Features | |||
半透明高清显示屏阳光下可见、高分辨率(376x240px),中英文同步显示。实时显示电压、电流、功率、功率因素、通道开关状态以及时间和本机ID; | |||
本地两组循环开关机控制,且可通过APP实时管控; | |||
内置功率计,电压、电流、功率、功率因数实时显示; | |||
带有过压保护、欠压保护、过流保护,均可设置阀值; | |||
支持RS232中控控制,波特率可设置(4800-921600,默认9600),支持设备所有数据反码; | |||
支持多台设备级联,通过RS232联机(最长支持10米); | |||
RS232连接线需要db9公对公23交叉; | |||
支持工作时间累计单位(分钟),支持用电量单次累计,多次累计单位(度); | |||
8路开关通道输出,每路可单独设置开关机延时1-999秒(默认1秒),前面板2路常供电输出; | |||
TCP/IP、UDP、RTU、MQTT、HTTP协议全兼容,可以连接华为云、阿里云、百度云、腾讯云、OneNET。可以接入多个标准Mqtt协议平台; | |||
支持AT指令控制; | |||
支持中英文同步显示,一键锁机功能,使用更安全; | |||
支持工作时间累计单位(分钟),支持用电量单次累计,多次累计单位(度); | |||
技术参数/Technical paramenters | |||
工作电压: | 90-267V | ||
总最大功率: | 5000W | ||
单路最大功率: | 2200W | ||
电源: | AC 90-260V,50-60Hz 100W | ||
产品尺寸: | 485×217x44mm |
Copyright © 深 圳 市 华 信 视 听 设 备 有 限 公 司 All Right Reserved 粤ICP备17079517号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护