DSP数字音频处理器系列
产品特点/Features | |||
高精度的DSP处理器,48bit的内部数据处理具有极高的动态范围; | |||
多个用户存储模块; | |||
无控制按键面板,确保系统使用的稳定性和准确性; | |||
USB接口,支持即插即用的电脑控制软件操作; | |||
技术参数/Technical paramenters | |||
输入 : | 2 路电子平衡 RCA 莲花 | ||
阻抗 : | >10KΩ | ||
共模抑制比 : | 65dB (50Hz-10KHz) | ||
输出: | 6 路电子平衡 | ||
阻抗: | <60Ω | ||
最小负载: | 600Ω | ||
最大电平: | +15dBm | ||
频率响应: | ±0.5dB (20Hz-20KHz) | ||
失真: | <0.02% 1KHz,+15dBm | ||
最大延时: | 450.979ms | ||
输出增益: | +6dB≈-40dB | ||
步距: | 0.1dB | ||
输入增益: | +6dB≈-40dB |
Copyright © 深 圳 市 华 信 视 听 设 备 有 限 公 司 All Right Reserved 粤ICP备17079517号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护