产品特点/Features | ||||
音频处理部分: | ||||
支持最先进的HD音频解码,包括DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus DTSMaster.DTSHIRES等等; | ||||
SD音频解码支持:DolbyDigital(EX)、DTS、DTSES(D6.1.M6.1)、DTS96K/24、可到192K7.1CH的PCM等; | ||||
拥有完普的矩阵解码功能:DolbyProLogiclx、DTSNeo:6等; | ||||
智能房间声学特性扫描; | ||||
强大的低音管理:前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率,低音增强功能,单,双后置设置等; | ||||
分组的音调、每通道11段参量均衡器EQ调整 | ||||
高品质FM收音,采用专业数学收音芯片 | ||||
真备最长999毫秒的唇音同步技术 | ||||
具备蓝牙接收传输技术 | ||||
支持标准7.2声道平衡信号输出,支持7.1声道RCA输出,另外还有两路RCA超低信号输出; | ||||
S/PDIF数字信号输出2CHPCM,2路带隔离的同轴、2个光纤输入 | ||||
视频处理部分: | ||||
4路HDMI输入,1路HDMI输出、HDMI快速切换 | ||||
HDMI最高支持1080P,YUV、RGB,支持DVI模式,支持HD音频,8CHLPCM.4.支持3D视频播放。 | ||||
支持HDMICEC控制,HDMIARC音频回传 | ||||
视频输入/输出支持:HDMV/DVI480P、576P、720P50、720P60、1080i50 1080i60.1080P501080P601080P24 | ||||
技术参数/Technical paramenters | ||||
信噪比: | ≥110dB(7.1平衡输出,A计权);≥105dB(7.1非平衡输出,A计权) | |||
声道数: | 7.1 | |||
频率范围: | 10Hz~100KHz(+1/-3dB) | |||
总谐波失真: | THD+N≤0.05%(1KHz,A计权) | |||
增益: | ≥18dB(7.1平衡输出,A计权);≥105dB(7.1非平衡输出,A计权) | |||
数字输入采样率: | 支持32K-192K | |||
整机功耗: | 20W | |||
待机功耗: | 0.1W | |||
音频格式: | HD音频、SD音频 | |||
视频格式: | 480P、576P、720P50、720P60、1080i60、1080i50、1080P50、1080P60 | |||
整机尺寸:(宽×高×深) | 431×99×316mm |
Copyright © 深 圳 市 华 信 视 听 设 备 有 限 公 司 All Right Reserved 粤ICP备17079517号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护