产品特点/Features | |||||||
Class D集成数字功放电路,高效、节能环保,小巧轻便; | |||||||
强劲的功率输出,可满足2欧姆负载条件下稳定工作,可安全桥接,实现更大功率输出,满足更多的现场应用需求; | |||||||
智能温控涡流风机管理系统,优化整机系统稳定性; | |||||||
完善的系统保护电路,具有输出过载保护、短路保护、高频压限保护、输出谐振保护、功放输出直流保护、高温功率压缩、过温保护与过温指示等保护功能; | |||||||
90~260VAC(50/60 Hz)宽电压适应范围,适应复杂的电网工作环境; | |||||||
技术参数/Technical paramenters | |||||||
技术指标 | XD203 | XD205 | XD207 | XD210 | XD215 | ||
额定功率(EIAJ THDA=1%,1KHz, 4通道同时工作) | 8Ω立体声 | 2×250 W | 2×450 W | 2×650 W | 2×1000 W | 2×1500W | |
4Ω立体声 | 2×450 W | 2×800 W | 2×1100 W | 2×1700 W | 2×2550W | ||
2Ω立体声 | 2×750 W | 2×1400 W | 2×1700 W | 2×2800 W | 2×4330W | ||
16Ω桥接 | 1×500 W | 1×900 W | 1×1300 W | 1×2000 W | 1×3000W | ||
8Ω桥接 | 1×900 W | 1×1600 W | 1×2200 W | 1×3400 W | 1×5100W | ||
4Ω桥接 | 1×1500 W | 1×2800 W | 1×3400 W | 1×5600 W | 1×8670W | ||
频率响应特性 | 20Hz - 20 kHz,±0.2 dB | ||||||
输入灵敏度(RMS) | 35dB、32dB、 29dB、26dB | 38dB、35dB、 32dB、29dB | 41dB、38dB、35dB、32dB | ||||
总谐波失真系数 | ≤0.01%(10% 额定输出功率) | ||||||
信噪比 | ≥106dB(A记权,20Hz-20kHz) | ||||||
上升斜率 | 50V/us(1kHz,旁路低通滤波器) | ||||||
阻尼系数 | ≥300(20 Hz -100 Hz,8Ω) | ||||||
串扰抑制 | ≥80 dB(低于额定功率,20 Hz -1 kHz) | ||||||
电平控制 | 前面板每通道一个电平控制旋钮 | ||||||
LED指示灯 | 电源指示、信号指示、削波指示、温度指示、保护指示、桥接指示 | ||||||
输入/输出连接器 | 输入:标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口,输出:专业四芯speakeron扬声器端口 | ||||||
输入阻抗 | 20KΩ(平衡) ,10KΩ(非平衡) | ||||||
电源要求 | 90-260VAC, 50/60 Hz | ||||||
保护功能 | 过载保护、过热保护、谐振保护、高频压限保护、温度功率控制、输出直流保护 | ||||||
散热方式 | 智能温控涡流风机散热系统,空气从前面板导风孔到后面板 | ||||||
机箱高度 | 1U | ||||||
净重 | 9kg |
Copyright © 深 圳 市 华 信 视 听 设 备 有 限 公 司 All Right Reserved 粤ICP备17079517号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护