XD系列四通道数字功放产品采用最新技术平台,集成了最先进的数字功放技术,具备完善的保护功能,拥有极高的可靠性、稳定性和更优美的声音。 | ||||||
整机供电电路采用顶级有源PFC功率因素校正技术和谐振软开关电源技术,极大减少供电线路总供电电流,消除有害谐波电流,优化功放放大系统设计,为功放提供持续/稳定的澎湃能量。 | ||||||
产品特点/Features | ||||||
Class D集成数字功放电路,高效、节能环保,小巧轻便; | ||||||
强劲的功率输出,可满足2欧姆负载条件下稳定工作,可安全桥接,实现更大功率输出,满足更多的现场应用需求; | ||||||
智能温控涡流风机管理系统,优化整机系统稳定性; | ||||||
完善的系统保护电路,具有输出过载保护、短路保护、高频压限保护、输出谐振保护、功放输出直流保护、高温功率压缩、过温保护与过温指示等保护功能; | ||||||
90~260VAC(50/60 Hz)宽电压适应范围,适应复杂的电网工作环境; | ||||||
技术参数/Technical paramenters | ||||||
技术指标 | XD403 | XD407 | XD410 | XD415 | ||
额定功率(EIAJ THDA=1%,1KHz, 4通道同时工作) | 8Ω立体声 | 4×250 W | 4×650 W | 4×1000 W | 4×1500 W | |
4Ω立体声 | 4×450 W | 4×1105 W | 4×1700 W | 4×2550 W | ||
2Ω立体声 | 4×750 W | 4×1880 W | 4×2890 W | 4×4335 W | ||
16Ω桥接 | 2×500 W | 2×1300 W | 2×2000 W | 2×3000 W | ||
8Ω桥接 | 2×900 W | 2×2200 W | 2×3400 W | 2×5100 W | ||
4Ω桥接 | 2×1500 W | 2×3400 W | 2×5780 W | 2×8670 W | ||
频率响应特性 | 20Hz - 20 kHz,±0.2 dB | |||||
输入灵敏度(RMS) | 35dB、32dB、 29dB、26dB | 38dB、35dB、 32dB、29dB | 41dB、38dB、35dB、32dB | |||
总谐波失真系数 | ≤0.01%(10% 额定输出功率) | |||||
信噪比 | ≥106dB(A记权,20Hz-20kHz) | |||||
上升斜率 | 50V/us(1kHz,旁路低通滤波器) | |||||
阻尼系数 | ≥300(20 Hz -100 Hz,8Ω) | |||||
串扰抑制 | ≥80 dB(低于额定功率,20 Hz -1 kHz) | |||||
电平控制 | 前面板每通道一个电平控制旋钮 | |||||
LED指示灯 | 电源指示、信号指示、削波指示、温度指示、保护指示、桥接指示 | |||||
输入/输出连接器 | 输标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口;专业四芯speakeron扬声器端口 | |||||
输入阻抗 | 20KΩ(平衡) ,10KΩ(非平衡) | |||||
电源要求 | 90-260VAC, 50/60 Hz | |||||
保护功能 | 过载、过热保护、谐振保护、高频压限保护、温度功率控制、输出直流保护 | |||||
散热方式 | 智能温控涡流风机散热系统,空气从前面板导风孔到后面板 | |||||
机箱高度 | 1U | |||||
净重 | 9kg | 12kg |
Copyright © 深 圳 市 华 信 视 听 设 备 有 限 公 司 All Right Reserved 粤ICP备17079517号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护